Porsche 911 Turbo S - Ficha técnicaPrestaciones y consumos homologados | |||
![]() Velocidad máxima (km/h) | 318 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 3,1 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 13,2 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 7,7 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 9,7 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 227 | ||
| Normativa de emisiones | Euro VI | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4506 / 1880 / 1296 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2450 / 1539 - 1590 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,31 / 2,07 / 0,64 | ||
| Peso (kg) | 1680 | ||
| Tipo de depósito: | |||
| Combustible Gasolina (litros) | 68 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 115 | ||
| Volumen del segundo maletero (litros) | 260 | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 4 / 2 + 2 | ||
Motor de Combustión![]() | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 560 - 412 / 6500-6750 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 750 / 2200-4000 | ||
| Situación | Trasero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 6 - Boxer | ||
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 102,0 x 77,5 | ||
| Cilindrada (cm3) | 3800 | ||
| Relación de compresión | 9,8 a 1 | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | ||
Transmisión![]() | |||
| Tracción | Total | ||
| Caja de cambios | Automático, 7 velocidades | ||
| Tipo de mando | Selección | ||
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | ||
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
| 1ª | 9,4 | ||
| 2ª | 16,1 | ||
| 3ª | 23,3 | ||
| 4ª | 31,2 | ||
| 5ª | 39,1 | ||
| 6ª | 46,5 | ||
| 7ª | 59,3 | ||
| R | 10,4 | ||
![]() | |||
| Chasis | |||
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado cerámico (410) | ||
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado cerámico (390) | ||
| Dirección: | |||
| Tipo | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | Sí | ||
| Desmultiplicación dirección | -- | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 10,6 | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,6 | ||
| Neumáticos delanteros | 245/35 R20 | ||
| Neumáticos traseros | 305/30 R20 | ||
| Llantas delanteras | 9,0 x 20 | ||
| Llantas traseras | 11,5 x 20 | ||




No hay comentarios.:
Publicar un comentario