FZ YAMAHA.

Sorprendente y revolucionario diseño, heredado de sus hermanas FZ1 y FZ8 - Robusto motor de 4 tiempos, dos válvulas, SOHC, refrigerado por aire, de excelentes prestaciones - Completo y compacto tablero totalmente digital con pantalla LCD - Excelente parte ciclo, única en la categoría, suspensión delantera : horquilla con barrales de 41mm - Chasis tubular en acero tipo diamante y suspensión trasera tipo MONOCROSS regulable - Novedoso escape tipo MIDSHIP con catalizador - Acelerador de doble comando tipo PULL PULL - Freno a disco delantero de 267mm y trasero de expansión - Reformulado asiento para conductor y pasajero mas nuevas asas de sujeción - Neumático trasero ancho y de bajo perfil y protector de cadena de transmisión .
MOTOR
Tipo | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
Cilindrada | 153cc |
Diámetro x carrera | 58,0 x 57,9mm |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Lubricación | Carter humedo |
Alimentación | Carburador con TPS |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Encendido | CDI |
Arranque | Electrico y a pedal |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Capacidad del depósito de combustible | 12 Lts |
Capacidad del depósito de aceite | 1,2 Lts |
CHASIS
Chasis | Tubular de acero tipo diamante |
Suspensión Delantera | Horquilla Telescopica |
Suspension Trasera | Basculante |
Recorrido Delantero | 130mm |
Recorrido Trasero | 178.0 mm |
Freno Delantero | Disco simple de 267 x 4mm |
Freno Trasero | Tambor de 130mm |
Neumatico Delantero | 100/80-R17M/C 52P |
Neumatico Trasero | 140/60-R17M/C 63P |
DIMENSIONES
Longitud Total | 2075mm |
Alto total | 1045mm |
Ancho total | 770mm |
Altura del Asiento | 790mm |
Distancia entre ejes | 1334mm |
Distancia Minima del suelo | 160mm |
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 134 Kg |
TXZ-125

Especificaciones técnicas XTZ 125
Largo total | 2090mm |
Ancho total | 830mm |
Altura total | 1115mm |
Altura al asiento | 840mm |
Distancia entre ejes | 1340mm |
Distancia mínima del piso | 260mm |
Peso (Sin aceite ni gasolina) | 109kg |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje | 124 cc |
Diámetro por carrera | 54.0X54.0mm |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Potencia Máxima | 9.78 Hp a 7500 rpm |
Torque máximo | 9.53 Nm 6500 rpm |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 11 L (2,80 Gls) |
Encendido | CDI |
Capacidad batería | 12V6.0AH(10H) |
Batería | 12N6-3B |
Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje 68/20 3.400 |
Relación de reducción primaria/secundaria | Cadena 50/14 3.571 |
Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
Relación de transmisión en 1ra | 37/14 2.643 |
Relación de transmisión en 2da | 32/18 1.778 |
Relación de transmisión en 3ra | 25/19 1.316 |
Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
Tipo de chasis | Diamante |
Inclinación / Avance | 27°30' |
Inclinación / Avance | 106mm |
Rueda delantera | 80/90-21MC 48P |
Rueda trasera | 110/80-18M/C 58P |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (Nuevo monocross) |
Luz principal | Bombillo halógeno. 12V 35W/35W X 1 |

Esta YZFR6 está equipada con la tecnología de nuestros programas de campeonato mundial para llevar la conducción hasta los extremos. La R6 alimenta la conexión hombre-máquina, para reforzar la confianza y explotar las habilidades del piloto. Aquí se encuentra la electrónica de circuito: aceleración máxima con chip YCC-T y embudos de admisión YCC-I controlados electrónicamente para mayor potencia y torsión. Además de un chasis de competición que brinda una manejabilidad impecable y precisa.

La Yamaha YFZ-R1 marca la élite de las superdeportivas al llevar el estilo de MotoGP a las calles. Desde 1998, Yamaha se inspira en la moto que compite en el campeonato mundial de motociclismo para llevar a las ciudades y carreteras todo el diseño y tecnología de la máxima categoría. La R1 fue diseñada con tecnología derivada directamente de la que se utiliza en las M1 con las que compiten Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en MotoGP, con el apoyo del grupo de ingenieros que trabajan para la escudería de Yamaha
No hay comentarios.:
Publicar un comentario