TIPO DE MOTOR | DENTRO DE LA LÍNEA DE CUATRO CILINDROS, 1,6 LITROS, TURBOALIMENTADO |
DIÁMETRO / CARRERA | 83,0 MM / 73,9 MM |
POTENCIA (MAX) | 300 CABALLOS DE FUERZA (223 KW) A 6.000 RPM |
TORQUE (MAX) | 450 NM A 4.000 RPM |
TIPO DE TRANSMISIÓN | TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS |
CAJA DE CAMBIOS | X-TRAC DE CAMBIO SECUENCIAL, SEIS MARCHAS ADELANTE Y UNA MARCHA ATRÁS |
DIFERENCIALES | DELANTERA Y TRASERA MECÁNICA |
EMBRAGUE | DOBLE DISCO DE M-SPORT / AP RACING |
SUSPENSIÓN | PUNTALES MACPHERSON CON AMORTIGUADORES AJUSTABLES REIGER |
GOBIERNO | CREMALLERA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA Y EL PIÑÓN |
FRENOS | BREMBO CON DISCOS VENTILADOS Y PINZAS DE CUATRO PISTONES EN GENERAL. DIÁMETRO 355MM (ASFALTO) 300MM DE DISCO DELANTERO (GRAVA).300 MM DE DIÁMETRO TRASERO. |
RUEDAS | 8 X 18 PULGADAS PARA ASFALTO, 7 X 15 PULGADAS PARA LA GRAVA |
LONGITUD | 3.963 MM |
ANCHURA | 1.820 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2.480 MM |
PESO | REGULACIÓN DE LA FIA 1200 KG MÍNIMOS (1.360 KG CON CONDUCTOR Y SU COPILOTO) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario