| Sportback SE MT | Sportback SE PowerShift | Sportback Titanium con PowerShift | Hatchback SE MT |
| Capacidad de baúl (L) | 362 | 362 | 362 | 281 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Carrocería | 4 Puertas | 4 Puertas | 4 Puertas | 5 Puertas |
| Cilindrada (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Cilindros | l-4 -16 válvulas | l-4 -16 válvulas | l-4 -16 válvulas | l-4 -16 válvulas |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Dirección | Electrónica Asistida (EPAS) | Electrónica Asistida (EPAS) | Electrónica Asistida (EPAS) | Electrónica Asistida (EPAS) |
| Frenos | Delanteros: Discos /Traseros: Tambor /ABS en las 4 ruedas | Delanteros: Discos /Traseros: Tambor /ABS en las 4 ruedas | Delanteros: Discos /Traseros: Tambor /ABS en las 4 ruedas | Delanteros: Discos /Traseros: Tambor /ABS en las 4 ruedas |
| Motor | motor DOHC I-4 de 1.6 litros | motor DOHC I-4 de 1.6 litros | motor DOHC I-4 de 1.6 litros | motor DOHC I-4 de 1.6 litros |
| Peso bruto total (kg) | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| Potencia (HP/rpm) | 120 / 6.350 | 120 / 6.350 | 120 / 6.350 | 120 / 6.350 |
| Relación de compresión | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 |
| Suspensión Delantera | Tipo independiente McPherson | Tipo independiente McPherson | Tipo independiente McPherson | Tipo independiente McPherson |
| Suspensión Trasera | Tipo semi-independiente | Tipo semi-independiente | Tipo semi-independiente | Tipo semi-independiente |
| Torque (lb/ft/rpm) | 112 lb/ft / 5000 | 112 lb/ft / 5000 | 112 lb/ft / 5000 | 112 lb/ft / 5000 |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Transmisión - Velocidades | Manual de 5 velocidades | A/T 6 vel. PowerShift® con SelectShift® | A/T 6 vel. PowerShift® con SelectShift® | Manual de 5 velocidades |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario